模拟输出 | 2940:4 个端口(每个容器 1 个端口) |
2980:8 个端口(每个容器 1 个端口) | |
每个端口能够传达多达 2 种化学物质 | |
防腐周期 | 用户定义的流速(mL/分钟)和时间(分钟) |
台式 | 是 |
认证 | CE,ETL,UL,RoHS |
合规 | 联邦法规第 21 章第 11 款 |
使用的设备 | 2900D,2950D |
以太网 | TCP / IP 2 个端口(如果使用以太网集线器,有附加端口) |
图形显示 | 彩色 |
存储器 | 是 |
监测 | 是 |
OPC | 2 个端口(如果使用以太网集线器,有附加端口) |
运行温度 | 18-28°C |
电源 | 100-120 VAC/220-240 VAC, 1.5 A, 50/60 Hz |
样品流速 | 0.1 - 2.5 mL /分钟(用户自定义) |
样品间隔 | 时间单位:分钟(用户自定义) |
样品量 | 0.5 - 2.0 mL /分钟(用户自定义) |
安全/密码保护/用户 ID | 是 |
尺寸 | 6.0"w x 18.2" h x 11.0" l |
15.2cm w x 46.2cm h x 29.7cm l | |
管道内径 | 样品入口:0.030" |
蠕动泵:0.030" | |
废液:0.0625" | |
USB | 3 个端口 |
容器输入 | 2940:4 个容器输入 |
2980:8 个容器输入 | |
容器管道长度 | 1.5 米 (5 ft)(可高压灭菌和伽玛照射选项) |
3.0 米 (10 ft)(可高压灭菌和伽玛照射选项) | |
重量 | 16.0lbs (7.26kg) |
液体浸渍材料 | Pharmed® 管道(蠕动泵) |
C-Flex® 和 C-FlexUltra® 管道(样品入口和废液管线) | |
PBT(样品歧管) | |
尼龙(连接器) |